사업분야

  • 사업분야
  • 임대 사업부

임대 사업부

사업 개요

현재 관리 운영 주택

새로운 생활 공간 및 친환경 삶의 영위를 추구하며,
고객에게 최고의 삶의 질과 생활의 편리성을 제공하고자 최선의 노력을 다하는 기업이 되겠습니다.
시설 명 시우 하이빌
건축주 강경식
감정평가액 약 80억
용도 오피스텔 및 도시형 생활 주택
총 분양 면적 1,964.660㎡ (총 34호실)
위치 경기도 용인시 서천동 373-14 외 4 필지
입지조건 수원 삼성전자 10분, 경희 대학교 5분(차량 기준)

사업 현황

(출처 : 귀 제시자료, 단위 ㎡)
용도 호수 전유면적 공용면적 분양면적
업무시설
(오피스텔)
101호 45,950 44,664 90,614
102호 47,730 46,702 94,432
103호 45,560 44,335 89,895
104호 45,560 44,335 89,895
105호 47,730 46,702 94,432
106호 45,950 44,664 90,614
201호 45,950 44,664 90,614
202호 47,730 46,702 94,432
203호 45,560 44,335 89,895
204호 45,560 44,335 89,895
205호 39,540 39,232 78,772
206호 25,970 25,566 51,536
207호 26,390 26,031 52,421
다세대주택
(도시형생활주택)
301호 18,590 15,344 33,934
302호 18,590 15,344 33,934
303호 18,590 15,344 33,934
304호 21,360 17,630 28,990
305호 14,130 11,662 25,792
306호 22,800 18,817 41,617
307호 14,900 12,297 27,197
308호 22,800 18,817 41,617
309호 14,130 11,662 25,792
310호 21,360 17,630 38,990
311호 18,590 15,344 33,934
312호 18,590 15,344 33,934
313호 18,590 15,344 33,934
401호 36,050 29,755 65,805
402호 35,390 20,956 46,346
403호 35,390 20,956 46,346
404호 31,560 26,049 57,609
405호 25,390 20,956 46,346
406호 25,390 20,956 46,346
407호 25,390 20,956 46,346
408호 37,510 30,960 68,470
합계 1,030,270 934,390 1,964,660

시설현황

I-TYPE(404)

J-TYPE(402, 403, 405, 406, 407)

K-TYPE(401,408)

A-TYPE(101, 103, 104, 106, 201, 203, 204)

B-TYPE(102, 202)

C-TYPE(206, 207)

D-TYPE(205)

E-TYPE(304, 310)

H-TYPE(305, 309)

운영 계획 임대 사업부

  • 호텔 운영 및 시설 관리
  • 주거용 및 상업용 오피스텔 관리
  • 공공 기관 운영 및 시설 관리
  • 대규모 콘도 운영 및 시설 관리
  • 연수원 및 수련원 운영 및 시설 관리
  • 기타 시설 관리